POZIOMY
| Komórka lokatorska | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 01 | 5,31m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 02 | 4,06m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 03 | 3,83m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 04 | 6,55m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 05 | 5,91m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 06 | 3,71m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 07 | 3,93m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 08 | 3,93m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 09 | 3,86m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 10 | 3,71m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 11 | 3,71m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 12 | 3,62m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 13 | 3,73m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 14 | 3,83m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 15 | 3,83m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 16 | 3,98m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 17 | 4,05m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 18 | 3,76m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 19 | 3,83m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 20 | 3,73m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 21 | 3,62m2 | 3500 zł/m2 | NIEDOSTĘPNE |
| 22 | 3,71m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 23 | 3,64m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 24 | 3,93m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 25 | 3,42m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 26 | 3,26m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 27 | 2,86m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 28 | 2,99m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 29 | 3,40m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 30 | 3,57m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 31 | 3,57m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 32 | 3,40m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 33 | 2,99m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 34 | 2,86m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 35 | 3,26m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 36 | 3,42m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| 37 | 3,20m2 | 3500 zł/m2 | DOSTĘPNY |
| Miejsce postojowe wewnętrzne | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 zł | DOSTĘPNY | |
| 2 | 60.000 zł | NIEDOSTĘPNE | |
| 3 | 60.000 zł | DOSTĘPNY | |
| 4 | 60.000 zł | NIEDOSTĘPNE | |
| 5 | 60.000 zł | NIEDOSTĘPNE | |
| 6 | 60.000 zł | NIEDOSTĘPNE |
